-
M« Nous l'avons reçu il y a 8 jours et tout est allé vous remercient très bien que nous sommes heureux d'avoir produit déjà à l'usine. Quelque chose que nous communiquons avec vous » -
M« Salut Kerry, nous avons fait un certain autre essai sur le panneau et nous sommes heureux avec les résultats. » -
Je vous en prie.Je suis très satisfait du bon produit. Expédition rapide et tout s'est très bien passé.
Évaluez un panneau "sandwich" de Rockwool couvrant des feuilles de cachetage de polyuréthane ignifuge
| Lieu d'origine | Hebei, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | BAODU |
| Certification | CE,ISO9001 |
| Document | Brochure du produit PDF |
| Quantité de commande min | Discutable |
| Prix | Discussible |
| Détails d'emballage | Généralement pour la structure métallique, nous employons le cadre en acier emballant pour garder de |
| Délai de livraison | 15days |
| Conditions de paiement | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement | 5000 mètres carrés par jour |
| Nom du produit | Panneau "sandwich" de Rockwool avec les panneaux "sandwich" ignifuges de la catégorie A de cachetage | Largeur | 950mm, 960mm, 1000mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | 50mm-200mm, etc. | Densité | 100-120kg/m3 |
| épaisseur de l'acier | 0.4-0.8mm | Couleur | Personnalisé |
| Longueur | Moins de 11.8m | Application | mur, bâtiment, entrepôt, toiture, mur et toit |
| Avantage | ignifuge-isolation supérieure, preuve de feu, Lightweight& ; Facile à installer, technologie igni | Grade ignifuge | UN |
| Mettre en évidence | Couvrir le panneau "sandwich" de Rockwool,Panneau "sandwich" de scellage de Rockwool,Sandwich à polyuréthane couvrant des feuilles |
||
Panneau "sandwich" de laine de roche avec le polyuréthane scellant les panneaux "sandwich" ignifuges de la catégorie A
La plaque propre en laine de roche utilise la plaque de pressage en acier de couleur comme couche de surface, la laine de roche de structure comme couche centrale, utilise le composite adhésif spécial pour former ainsi une sorte de plaque de structure sandwich. Elle appartient à une plaque propre à effet ignifuge fort dont les quatre côtés sont scellés, ajoutez un renfort de nervure au milieu de la plaque, pour rendre la plaque plus lisse, plus de roulement de compression.
Spécification
|
Panneau "sandwich" de laine de roche avec le polyuréthane scellant les panneaux "sandwich" ignifuges de la catégorie A
Panneau "sandwich" de laine de roche avec le polyuréthane scellant les panneaux "sandwich" ignifuges de la catégorie A |
Caractéristiques
1. Une bonne isolation thermique, un matériau économe en énergie
2. Bonne résistance au feu : catégorie B1 pour le panneau total
3. Conception de connexion spéciale : connexion cachée par vis
4. Finition gracieuse : gaufrage, petite vague, grande nervure et finition plate
5. Advance Machine : la machine principale la plus longue
6. Matière première : Seul l’acier de qualité est sélectionné
7. Contrôle de qualité strict : CE
8. Large utilisation : utilisé comme toit et mur dans un atelier et un entrepôt.
| Paramètres techniques du nouveau modèle de panneau sandwich ignifuge BAODU | ||||||||
| Charge verticale admissible et conductivité thermique du nouveau modèle de panneau sandwich de toit en laine de roche ignifuge BAODU (déflexion admissible f≤L/200) | ||||||||
| S(mm) | W/m²K | G(kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1h00 | 1.20 | 1,50 |
| 50 | 0,75 | 15.53 | L(m) | 3,66 | 3.13 | 2,75 | 2,46 | 2.12 |
| 70 | 0,53 | 18h37 | L(m) | 4,90 | 4.22 | 3,73 | 3.35 | 2,91 |
| 100 | 0,41 | 21.21 | L(m) | 5,99 | 5.17 | 4,58 | 4.12 | 3,59 |
| 125 | 0,36 | 24.05 | L(m) | 6.91 | 5,96 | 5.28 | 4,79 | 4.14 |
| 150 | 0,31 | 26,88 | L(m) | 7,82 | 6,75 | 5,98 | 5.37 | 4,68 |
| 200 |
0,23 |
22.78 | L(m) | 9h65 | 8.33 | 7.38 | 6,62 | 5,77 |
| Charge verticale admissible et conductivité thermique du nouveau modèle de panneau sandwich de toit en laine de verre ignifuge BAODU (déflexion admissible f≤L/200) | ||||||||
| S(mm) | W/m²K | G(kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1h00 | 1.20 | 1,50 |
| 50 | 0,69 | 12,95 | L(m) | 3,74 | 3.23 | 2,86 | 2,57 | 2.23 |
| 70 | 0,47 | 14h50 | L(m) | 5.01 | 4.34 | 3,86 | 3,48 | 3.05 |
| 100 | 0,36 | 16.04 | L(m) | 6.21 | 5.32 | 4,73 | 4.28 | 3,75 |
| 125 | 0,34 | 17.06 | L(m) | 7.11 | 6.31 | 5,77 | 4,93 | 4.32 |
| 150 | 0,33 | 19.14 | L(m) | 8h00 | 6,94 | 6.18 | 5,58 | 4,89 |
| 200 | 0,30 | 22.78 | L(m) | 9.79 | 8.56 | 7,63 | 6,88 | 6h00 |
Cas de projet
![]()
![]()
![]()
Profil de l'entreprise
![]()
Baodu International Matériaux de construction avancés Co., Ltda été créée en janvier 2010 avec un bureau à Pékin et une usine à Hebei, en Chine. Baodu est un concepteur, fabricant, fournisseur et exportateur de traitement complet du bruit industriel, de structures en acier, de panneaux sandwich et de maisons préfabriquées. Baodu a une production annuelle de 6 millions de mètres carrés de panneaux sandwich acoustiques, 100 000 tonnes de structures en acier et 1 million de mètres carrés de tôles de plancher. Les produits sont vendus dans plus de 30 pays et régions du monde. Baodu dispose d'une équipe de conception professionnelle avec plus de 10 ans d'expérience, dont 5 ingénieurs seniors, 20 ingénieurs et 35 techniciens. Baodu possède plusieurs droits de propriété intellectuelle en matière d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, une qualification de conception en matière de construction et de protection de l'environnement, la certification CE et la certification russe GOST, etc. Baodu a participé au projet de village de parade pour le 60e anniversaire de la Chine et au projet de l'aéroport international de Pékin Daxing. Sous la direction de la stratégie chinoise « une ceinture, une route », Baodu a également entrepris des projets à l'étranger tels que le projet de la centrale électrique au charbon de Thar, au Pakistan, la centrale électrique de Hasyan Dubaï, etc. Enfin, bienvenue à votre venue à Baodu pour une visite et une coopération !

